水溶性冷却液、剂,防锈剂企业标准
             
                
                  
                
             
            
| 型号 | 外观 | 
				密 度 (20℃)g/cm3  | 
			
				ph值 20倍稀释  | 
		
| 焊渣防止剂pe-100 | 白色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 | 
| 焊渣防止剂pe-103 | 白色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 | 
| 焊渣防止剂pe-105 | 白色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 | 
| 离型剂603 | 乳白色液体 | 0.95-1.05 | 不小于7.0 | 
| wr-7100 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7120 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7160 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7180 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7200 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7220 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7260 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7280 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7300 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| wr-7600 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| wr-7660 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| wr-7680 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| wr-7800 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| wr-7820 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7850 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7880 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-7900 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-8200 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-8500 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| wr-8800 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| wr-9300 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| 冷却剂wr-9500 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wr-9600 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| wr-9800 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 | 
| wr-9900 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 | 
| 型号 | 外观 | 
				密 度 (20℃)g/cm3  | 
			
				ph值 20倍稀释  | 
		
| 全合成防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 | 
| 全合成防锈剂1023 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 | 
| 1#全合成防锈剂 | 无色/黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.5 | 
| 2#全合成防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 | 
| 3#全合成防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.5 | 
| 防锈剂p-23 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于7.0 | 
| 防锈剂p-23上海 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于7.5 | 
| 8032 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于7.5 | 
| 8032深 | 黄色至红褐色液体 | 不小于1.10 | 不低于7.5 | 
| pw-39-2 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 | 
| 打压检漏防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.5 | 
| antiron 96syn | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 | 
| cl-2045b | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 | 
| curie 2# | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 | 
| curie 5023 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 | 
| curie 9925 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.20 | 不低于8.0 | 
| curie rs 2300 | 无色至黄色液体 | 1.0-1.15 | 不低于8.0 | 
| curie rs 3500 | 无色至黄色液体 | 1.0-1.15 | 不低于8.0 | 
| jk-1320 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 | 
| rs-2000 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.5 | 
| rs-3000cmc | 无色至黄色液体 | 1.05-1.20 | 不低于8.5 | 
| p-9023 | 淡黄至红褐色液体 | 1.0-1.15 | 不低于7.5 | 
| 水溶性防锈剂55 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 | 
| 水溶性防锈剂5560 | 荧光黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| 水溶性防锈剂580 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.0 | 
| 合成防锈液9926 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| 水溶性防锈剂02r | 黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| 合成防锈液231f | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 合成液f231 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 水溶性防锈剂323 | 绿色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| 水溶性防锈剂325f | 荧光黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 水溶性防锈剂423 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 水溶性防锈剂5hc | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于7.5 | 
| 水溶性防锈剂1012jl | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 | 
| 型号 | 外观 | 
				密 度 (20℃)g/cm3  | 
			
				ph值 20倍稀释  | 
		
| 水溶性防锈剂531fc | 绿色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 | 
| 水溶性防锈剂5311b | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 水溶性防锈剂5312t | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| 水溶性防锈剂540f | 绿色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 | 
| 水溶性防锈剂621f | 黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| 水溶性防锈剂8321 | 黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| 水溶性防锈剂1023jl | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| antiron rw 90 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 | 
| em-1024 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 | 
| em-1400 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.05 | 不低于8.0 | 
| wr-1 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| wr-1a | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 | 
| wr-10zh | 荧光黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| wr-10zh-1 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| wr-1000 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.05 | 不低于8.0 | 
| wr-1024 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 | 
| wr-1109 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-1cu | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-100 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 | 
| wr-1023加强 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.20 | 不低于8.5 | 
| wr-115-80 | 黄色至红褐色液体 | 不低于1.10 | 不低于7.0 | 
| wr-130 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| wr-1530 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-155 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-200 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 | 
| wr-2306 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 | 
| wr-2315 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于7.5 | 
| wr-3 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-3000 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| wr-3035 | 黄色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 不低于7.0 | 
| wr-3g | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-3hx | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| wr-3xt | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| wr-3xyx | 荧光黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 型号 | 外观 | 
				密 度 (20℃)g/cm3  | 
			
				ph值 20倍稀释  | 
		
| wr-5 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-50 | 无色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 | 
| wr-5023 | 无色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 | 
| wr-55 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-55b | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 变色防止剂ns-300 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| 打压检漏防锈水 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 高频焊防锈切削液 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| 洗净型防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 | 
| 铜铁防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 | 
| 铝防锈缓蚀剂 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.0 | 
| wr-60 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-66 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| wr-80 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 | 
| 防冻型dph | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dpa-10 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dpa-15 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dpa-20 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dpa-25 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dpa-30 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dpa-35 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dpa-40 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dpa-45 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dga-10 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dga-15 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dga-20 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dga-25 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型deh | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dea-10 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dea-15 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dea-20 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dea-25 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dea-30 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 品名 | 外观 | 
				密 度 (20℃)g/cm3  | 
			
				ph值 (20倍稀释)  | 
		
| 防冻型dea-35 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dea-40 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| 防冻型dea-45 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 | 
| curie 262l | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 | 
| curie wd-262l | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 | 
| msw 262 | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 | 
| wp-1024 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.00 | 8.5以上 | 
| wp-132j | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.00 | 7.5以上 | 
| wp-138c | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.00 | 8.5以上 | 
| wp-165 | 黄色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.0以上 | 
| wp-165gs | 黄色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 | 
| wp-180 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.10 | 8.5以上 | 
| wp-180a | 乳白色或黄色乳状液体 | 0.85-0.95 | 7.5以上 | 
| wp-180b | 黄色乳状液体 | 0.95-1.05 | 8.5以上 | 
| wp-180h | 乳白色黏稠液体或膏体 | 0.95-1.05 | 7.0以上 | 
| wp-180xt | 白色黏稠液体或膏体 | 0.95-1.05 | 7.0以上 | 
| wp-262lbw | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 | 
| wp-262l | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 | 
| wp-262l-2 | 黄色或红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 | 
| wp-280c | 黄色黏稠体 | 0.95-1.05 | 8.0以上 | 
| wp-5080sf | 乳白色液体 | 0.95-1.05 | 7.5以上 | 
| wp-5180 | 乳白色膏体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 | 
| wp-5180-30 | 乳白色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 | 
| wp-80sf | 乳白色液体或膏体 | 0.95-1.05 | 7.5以上 | 
| wp-190 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.05 | 7.5以上 | 
| wp-260 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 | 
| wp-650 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 | 
| wd1 | 乳白色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 | 
| wse | 红褐色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 | 
| wsp | 红褐色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 | 
| wd-1180c | 无色至黄色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 | 
| wd-120c | 无色至黄色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 | 
| wd-150dc | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.00 | 不低于8.0 | 
| 品名 | 外观 | 
				密 度 (20℃)g/cm3  | 
			
				ph值 (20倍稀释)  | 
		
| wd-1500 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-1500jx | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-305 | 白色膏体 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 | 
| wd-305jy | 白色膏体 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 | 
| wd-307c | 白色粘稠液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 | 
| wd-400q | 白色乳状粘稠液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 | 
| wd-4511 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 | 
| wd-500k | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-500s | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-800q | 乳白色粘稠液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 | 
| wd-8868xt | 红褐色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 | 
| wd-8868 | 乳白色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 | 
| wd-980 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不低于8.0 | 
| wd-990 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不低于8.0 | 
| ds-10 | 乳白色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 | 
| ds-20 | 黄色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 | 
| wd-560 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-1000 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-1300 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-1600 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-1700 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-100ec | 黄色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 | 
| wd-100pc | 黄色液体 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 | 
| wd-100sc | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 | 
| wd-70cu | 黄色至褐色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 | 
| wd-100cu | 黄色至褐色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 | 
| wd-200 | 黄色至褐色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 | 
| wd-201 | 黄色至褐色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 | 
| curie 7100 | 黄色至褐色乳状半固体 | 0.95-1.10 | 不低于7.5 | 
| curie 7200 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.10 | 不低于7.5 | 
| curie 7300 | 黄色至红褐色液体 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 | 
| curie 7400 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 | 
| curie 7500 | 黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 | 
| 品名 | 外观 | 
				密 度 (20℃)g/cm3  | 
			
				ph值 (20倍稀释)  | 
		
| wd-1800 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| wd-1900 | 黄色至红褐色液体 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 | 
| wd-1350jy | 白色膏体 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 | 
| 不锈钢伸线剂3150 | 褐色液体 | 0.95-1.05 | —— | 
| 不锈钢伸线剂3150lv | 褐色液体 | 0.95-1.05 | —— | 
| 伸线剂wd-500 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| 伸线剂wd-600 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| 伸线剂wd-800 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| 伸线剂wd-880 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| 伸线剂wd-900 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
| 伸线剂wd-1200 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 | 
免费服务热线
              0531-86340707
在线沟通,请点我